Gratis Profile Copper Foil pou Graphene Carrier
●Epesè: 9um 12um 18um 35um 70um
●Estanda Lajè: 1290mm
●Lajè Range: 200-1340mm, nou ka koupe kòm kondisyon ou
●Pake bwat an bwa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Longè: Customized
●Egzanp: gratis
●Livrezon: 15-20 jou
●Ekipman pwodiksyon FOIL avanse pwodwi FOIL anvan tout koreksyon nan epesè diferan
●Foil trete a woz
●Segondè fòs rupture
●Pwodwi ak pwosesis ekolojik-zanmi
●Pwofil gratis
●Segondè elongasyon
●Transporteur grafèn
●Foil kòb kwiv mete grafèn yo itilize pou machin elektrik ak depo enèji, pil ityòm-ion pou pwodiksyon 3C, super kondansateur, Lityòm-ion super kondansateur.
Klasifikasyon | Inite | Egzijans | Metòd tès | ||||||
Epesè nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pwa Zòn | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Pite | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Fòs rupture | RT (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongasyon | RT (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Briyan (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Brutalizasyon | bò S | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
bò M | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & porosite | Nimewo | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Tanperati segondè anti-oksidasyon (200 ° C) | Minit | 30 |
Bwat an bwa pake imaj